2026 Farmers Insurance Open Prize Purse Breakdown
| Pos. | Pct. | Amount | 2 Tied | 3 Tied | 4 Tied | 5 Tied | 6 Tied | 7 Tied | 8 Tied | 9 Tied | 10 Tied |
| 1 | 18.00% | $1,728,000.00 | |||||||||
| 2 | 10.90% | $1,046,400.00 | $854,400.00 | $726,400.00 | $643,200.00 | $584,160.00 | $540,800.00 | $506,400.00 | $478,200.00 | $454,133.33 | $432,960.00 |
| 3 | 6.90% | $662,400.00 | $566,400.00 | $508,800.00 | $468,600.00 | $439,680.00 | $416,400.00 | $397,028.57 | $380,100.00 | $364,800.00 | $350,640.00 |
| 4 | 4.90% | $470,400.00 | $432,000.00 | $404,000.00 | $384,000.00 | $367,200.00 | $352,800.00 | $339,771.43 | $327,600.00 | $316,000.00 | $304,800.00 |
| 5 | 4.10% | $393,600.00 | $370,800.00 | $355,200.00 | $341,400.00 | $329,280.00 | $318,000.00 | $307,200.00 | $296,700.00 | $286,400.00 | $276,240.00 |
| 6 | 3.62% | $348,000.00 | $336,000.00 | $324,000.00 | $313,200.00 | $302,880.00 | $292,800.00 | $282,857.14 | $273,000.00 | $263,200.00 | $254,400.00 |
| 7 | 3.38% | $324,000.00 | $312,000.00 | $301,600.00 | $291,600.00 | $281,760.00 | $272,000.00 | $262,285.71 | $252,600.00 | $244,000.00 | $236,160.00 |
| 8 | 3.12% | $300,000.00 | $290,400.00 | $280,800.00 | $271,200.00 | $261,600.00 | $252,000.00 | $242,400.00 | $234,000.00 | $226,400.00 | $219,360.00 |
| 9 | 2.92% | $280,800.00 | $271,200.00 | $261,600.00 | $252,000.00 | $242,400.00 | $232,800.00 | $224,571.43 | $217,200.00 | $210,400.00 | $204,000.00 |
| 10 | 2.73% | $261,600.00 | $252,000.00 | $242,400.00 | $232,800.00 | $223,200.00 | $215,200.00 | $208,114.29 | $201,600.00 | $195,466.67 | $189,600.00 |
| 11 | 2.52% | $242,400.00 | $232,800.00 | $223,200.00 | $213,600.00 | $205,920.00 | $199,200.00 | $193,028.57 | $187,200.00 | $181,600.00 | $176,160.00 |
| 12 | 2.33% | $223,200.00 | $213,600.00 | $204,000.00 | $196,800.00 | $190,560.00 | $184,800.00 | $179,314.29 | $174,000.00 | $168,800.00 | $163,680.00 |
| 13 | 2.12% | $204,000.00 | $194,400.00 | $188,000.00 | $182,400.00 | $177,120.00 | $172,000.00 | $166,971.43 | $162,000.00 | $157,066.67 | $152,160.00 |
| 14 | 1.93% | $184,800.00 | $180,000.00 | $175,200.00 | $170,400.00 | $165,600.00 | $160,800.00 | $156,000.00 | $151,200.00 | $146,400.00 | $141,792.00 |
| 15 | 1.82% | $175,200.00 | $170,400.00 | $165,600.00 | $160,800.00 | $156,000.00 | $151,200.00 | $146,400.00 | $141,600.00 | $137,013.33 | $132,576.00 |
| 16 | 1.73% | $165,600.00 | $160,800.00 | $156,000.00 | $151,200.00 | $146,400.00 | $141,600.00 | $136,800.00 | $132,240.00 | $127,840.00 | $123,552.00 |
| 17 | 1.62% | $156,000.00 | $151,200.00 | $146,400.00 | $141,600.00 | $136,800.00 | $132,000.00 | $127,474.29 | $123,120.00 | $118,880.00 | $114,720.00 |
| 18 | 1.52% | $146,400.00 | $141,600.00 | $136,800.00 | $132,000.00 |
Ready to book your own Torrey Pines experience? Call us at 800-TORREYPINES


